OPTICO 1x2 2X2 PM 1064nm FBT Bağlayıcı
PANDA fiber kullanılarak üretilen PM kuplörler, fiberin yavaş ekseni boyunca ışık yayıldığında yüksek polarizasyon sönme oranını (PER) korumalarına izin verir. Sağdaki resimde gösterildiği gibi, baskı çubuğu fiber çekirdeğe paraleldir ve stres uygulayarak fiber çekirdeğinde bir çift kırılma oluşturur ve böylece bir sapma koruma işlemi gerçekleştirir. Bu 1x2 polarizasyon (PM) fiber bağlayıcılar, 1064 nm'de çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve OPTICO, çeşitli spektral oranlarda mevcuttur.
| Şartname | Değerler | ||||||||
| Merkez dalga boyu (nm) | 1064 | ||||||||
| Bağlantı oranı (yüzde) | 1/99 | 2/98 | 3/97 | 5/95 | 10/90 | 20/80 | 30/70 | 40/60 | 50/50 |
| Çalışma dalga boyu (yüzde) | ±10 | ||||||||
| Maks. Aşırı Kaplin Oranı Toleransı (yüzde) | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±1.5 | ±2.2 | ±2.5 | ±3.0 | ±4.0 | ±5.0 |
| Maks.Aşırı Kayıp(dB) | 0.8 | ||||||||
| Minimum Sönme Oranı | Yok/17 | 14/17 | 17/17 | ||||||
| Min. Dönüş kaybı(dB) | 50 | ||||||||
| Maks.Optik Güç(mW) | 500 | ||||||||
| Sıcaklık (derece) | -40~ artı 75 | ||||||||
| Elyaf Tipi | PM-10/125 Fiber(FUD-3460) | ||||||||
Ürünler Yapı Çizimi


1064nm PM FBT Kuplör Avantajları
- Düşük ekleme kaybı ve yüksek geri dönüş kaybı
- Yüksek Polarizasyon Sönüm Oranı (PER)
- Yüksek güvenilirlik ve kararlılık
- Yüksek kaliteli konektörler
- Oran türleri mevcuttur
- Yüksek-düşük sıcaklık döngüsü testi
- Teslimattan önce yüzde 100 test edildi
Popüler Etiketler: pm 1064nm fbt bağlayıcı, Çin, üreticiler, tedarikçiler, fabrika, toptan satış, özelleştirilmiş
| Şartname | Değerler | ||||||||
| Merkez dalga boyu (nm) | 1064 | ||||||||
| Bağlantı oranı (yüzde) | 1/99 | 2/98 | 3/97 | 5/95 | 10/90 | 20/80 | 30/70 | 40/60 | 50/50 |
| Çalışma dalga boyu (yüzde) | ±10 | ||||||||
| Maks. Aşırı Kaplin Oranı Toleransı (yüzde) | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±1.5 | ±2.2 | ±2.5 | ±3.0 | ±4.0 | ±5.0 |
| Maks.Aşırı Kayıp(dB) | 0.8 | ||||||||
| Minimum Sönme Oranı | Yok/17 | 14/17 | 17/17 | ||||||
| Min. Dönüş kaybı(dB) | 50 | ||||||||
| Maks.Optik Güç(mW) | 500 | ||||||||
| Sıcaklık (derece) | -40~ artı 75 | ||||||||
| Elyaf Tipi | PM-10/125 Fiber(FUD-3460) | ||||||||


