Açıklamalar:
25km SFP Alıcı-Verici, telekomünikasyon ve veri işlemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.OPTICO, SFP alıcı-vericilerine kaliteli ürünler ve en iyi hizmetler sunan profesyonel bir tedarikçidir.
Özellikler:
Yüksek kalite ve istikrar.
Yüksek Uyumluluk.
ISO, CE, ROHS, FCC standartlarına uygundur.
Uygulamalar:
Baz istasyonu
Tünel trafiği izleme
Ürünparametreler:
Parametre | Sembol | Min. | Tip. | Maks. | Birimler |
Verici Bölümü | |||||
Merkez Dalga Boyu | lo | 1500 | 1550 | 1600 | nm |
Spektral Genişlik (RMS) | dl | - | - | 4 | nm |
Ortalama Çıkış Gücü | po | -15 | - | -3 | dBm |
yok olma oranı | Er | 12 | - | 18 | dB |
Yükselme/Düşme Süresi(20%~80%) | Tr/Tf | 0.26 | ns | ||
Toplam titreşim | Tj | 0.43 | kullanıcı arayüzü | ||
Optik Göz Şeması | IEEE 802.3uand ANSI Fiber Kanal Uyumlu | ||||
Alıcı Bölümü | |||||
Merkez Dalga Boyu | lo | 1260 | 1620 | nm | |
Alıcı Duyarlılığı | rsen | -34 | dBm | ||
Alıcı Aşırı Yükü | Rov | -3 | dBm | ||
Geri dönüş kaybı | 12 | dB | |||
LOS İddiası | kayıpA | -45 | dBm | ||
LOS Tatlısı | kayıpD | -34 | dBm | ||
LOS Histerisiz | 0.5 | 5 |
Avantajlar:
1. İyi fiyatlar;
2. Sertifikalarla yüksek kalite;
3. Hızlı teslim süresi;
4. Esnek sipariş gereksinimleri.
Popüler Etiketler: 25km sfp alıcı-verici, Çin, üreticiler, tedarikçiler, fabrika, toptan satış, özelleştirilmiş
Ürünparametreler:
Parametre | Sembol | Min. | Tip. | Maks. | Birimler |
Verici Bölümü | |||||
Merkez Dalga Boyu | lo | 1500 | 1550 | 1600 | nm |
Spektral Genişlik (RMS) | dl | - | - | 4 | nm |
Ortalama Çıkış Gücü | po | -15 | - | -3 | dBm |
yok olma oranı | Er | 12 | - | 18 | dB |
Yükselme/Düşme Süresi(20%~80%) | Tr/Tf | 0.26 | ns | ||
Toplam titreşim | Tj | 0.43 | kullanıcı arayüzü | ||
Optik Göz Şeması | IEEE 802.3uand ANSI Fiber Kanal Uyumlu | ||||
Alıcı Bölümü | |||||
Merkez Dalga Boyu | lo | 1260 | 1620 | nm | |
Alıcı Duyarlılığı | rsen | -34 | dBm | ||
Alıcı Aşırı Yükü | Rov | -3 | dBm | ||
Geri dönüş kaybı | 12 | dB | |||
LOS İddiası | kayıpA | -45 | dBm | ||
LOS Tatlısı | kayıpD | -34 | dBm | ||
LOS Histerisiz | 0.5 | 5 |


