SC APC Mini Modül Plc Splitter
PLC optik ayırıcı, kuvars substrat malzemesi temelinde düzlemsel optik dalga kılavuzu teknolojisi kullanılarak yapılan bir tür optik güç paylaşım ürünüdür. Esas olarak pasif optik ağ (PON) sistemlerinde optik sinyallerin birleştirilmesi ve dağılımı için uygundur. Ağdaki en önemli pasif bileşenlerden biri; Optico tarafından sağlanan PLC optik ayırıcı, müşterilerin çeşitlendirilmiş ihtiyaçlarını karşılamak için 1xn, 2xn, mxn vb. Şu anda metropol alan ağlarında, yerel alan ağlarında, FTTX ve diğer alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
| Parametre | Birim | Değer | |||||||||||
| Ürün türü | 1×2 | 1×3 | 1×4 | 1×6 | 1×8 | 1×12 | 1×16 | 1×24 | 1×32 | 1×64 | 1×128 | ||
| Çalışma dalga boyu | NM | 1260-1650 | |||||||||||
| Ekleme kaybı | DB | 4 | 6 | 7 | 9.4 | 10 | 12 | 13.2 | 16 | 16.5 | 20.5 | 24.5 | |
| Maks. | 4.3 | 6.2 | 7.4 | 9.8 | 11 | 12.5 | 13.9 | 16.5 | 17.2 | 21.5 | 25.5 | ||
| Tekdüzelik (maks.) | DB | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2 | 2.6 | |
| PDL (maks.) | DB | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | |
| Tdl (maks.) | DB | 0.5 | |||||||||||
| Dönüş Kaybı | DB | 55/50'den büyük veya eşit | |||||||||||
| Yönlendirme | DB | 50'den büyük veya eşit | |||||||||||
İç yapısı SC APC Mini Modül Plc Splitter

Uygulamaların sahneleri

FTTH ağları

Pon pasif ağlar
Wan Networks
En değerli servetimiz üretimdir
Bu ürünlerin bazı avantajları

Corning/YOFC/Özelleştirilmiş Fiber

Kompakt desigh, kurulumu kolay

Yüksek kaliteli seramik yüksük
Üretim hattımızla test edildi

Son yüzey parlatma

IL/RL Testi
Son yüzey testi

Yüksek sıcaklık testi
Sertifika türleri
CE
CPR
ISO
ROHS
7-15 gün

Senin için ne yapabilirdik
-
24 saat içinde hızlı yanıt
-
Bire bir hizmet
-
Profesyonel Teknik Takım Desteği
-
En uygun çözümü sağlayın
-
En erken teslimat
-
Kalite güvencesi
-
OEM özelleştirilmiş üretim
Popüler Etiketler: SC UPC Mini Modül PLC Splitter, Çin, Üreticiler, Tedarikçiler, Fabrika, Toptan Satış, Özelleştirilmiş
| Parametre | Birim | Değer | |||||||||||
| Ürün türü | 1×2 | 1×3 | 1×4 | 1×6 | 1×8 | 1×12 | 1×16 | 1×24 | 1×32 | 1×64 | 1×128 | ||
| Çalışma dalga boyu | NM | 1260-1650 | |||||||||||
| Ekleme kaybı | DB | 4 | 6 | 7 | 9.4 | 10 | 12 | 13.2 | 16 | 16.5 | 20.5 | 24.5 | |
| Maks. | 4.3 | 6.2 | 7.4 | 9.8 | 11 | 12.5 | 13.9 | 16.5 | 17.2 | 21.5 | 25.5 | ||
| Tekdüzelik (maks.) | DB | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2 | 2.6 | |
| PDL (maks.) | DB | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | |
| Tdl (maks.) | DB | 0.5 | |||||||||||
| Dönüş Kaybı | DB | 55/50'den büyük veya eşit | |||||||||||
| Yönlendirme | DB | 50'den büyük veya eşit | |||||||||||



