Ürün profili
LC UPC OM4 yama kablosu dubleks, her iki uçta LC konektörlerine sahip ve yüksek hızlı ve güvenilir fiber optik bağlantılar için tasarlanmış bir tür fiber optik yama kablosudur. OM4 ataması, yama kablosunun daha önceki OM standartlarına kıyasla daha hızlı veri iletim hızlarını ve daha uzun mesafeleri destekleyen OM4 multimod fiber ile yapıldığını gösterir.
Optico Bend Duyarsız Fiber Optik Yama Kabloları G.657.A1 Fiber Kullanıyor Varsayılan olarak, 1260NM'lik iletim sistemi için uygun olan -1625nm ve mevcut G.652.D fiber ile uyumlu olabilir. Düşük kayıp ve yüksek iletim oranının özellikleri ile, küçük boyutlu optik cihazların ve yüksek yoğunluklu uygulamaların bükülme performansı için özel gereksinimleri tam olarak karşılayabilir.
Ürün özellikleri
Gelişmiş Performans: OM4 multimod fiber kullanımı, 850nm'de 3.0 dB/km düşük sinyal zayıflaması ve 0.25dB maksimum ekleme kaybına sahiptir, bu da OM1 veya OM2 gibi düşük dereceli multimod fiberlere kıyasla daha hızlı veri iletimine ve genişletilmiş erişime izin verir.
Kompakt ve Esnek Tasarım: LC UPC OM4 Yama Kablosu dubleksinin LC UPC konektörleri, mevcut alanı en üst düzeye çıkarmaya ve verimli kablo yönetimine izin veren küçük form faktörü konektörleridir.
Dubleks yapılandırması: Bu yama kablosu, eşzamanlı çift yönlü iletişim için iki ayrı fiber iplikten oluşur. Bir fiber arızası veya hasar durumunda, dubleks dubleks fiber optik yama kablosu, veri iletimi için gereksiz bir yol sağlar ve yine de ağ bağlantısını koruyabilir.
Özelleştirilebilir uzunluklar: LC UPC OM4 yama kablosu dubleks, farklı kurulum gereksinimlerini ve ağ kurulumlarını karşılamak için çeşitli uzunluklarda mevcuttur.
Spesifikasyonlar
| Spesifikasyonlar | SC, LC, FC, E2000 | St, mu | MTRJ | ||||
| SM | Mm | SM | Mm | SM | Mm | ||
| Upc | APC | Upc | Upc | Upc | Upc | Upc | |
| Çalışma dalga boyu (NM) | 1310,1490,1550 | 850,1300 | 1310, 1490,1550 | 850,1300 | 1310,1490,1550 | 850,1300 | |
| Ekleme Kaybı (DB) | 0.25'ten az veya eşit | 0.20'den az veya eşit | 0.25'ten az veya eşit | 0.25'ten az veya eşit | 0.25'ten az veya eşit | 0.25'ten az veya eşit | 0.25'ten az veya eşit |
| Dönüş Kaybı (DB) | 55'ten büyük veya eşit | 65'ten büyük veya eşit | 35'ten büyük veya eşit | 50'den büyük veya eşit | 35'ten büyük veya eşit | 50'den büyük veya eşit | 35'ten büyük veya eşit |
| Tekrarlanabilirlik (DB) | 0.10'dan az veya eşit | ||||||
| Değiştirilebilirlik (DB) | 0.20'den az veya eşit | ||||||
| Fiş testi (zaman) | 1000'den büyük veya eşit | ||||||
| Gerilme mukavemeti (n) | 0.9mm (9n); 2.0mm (70n); 3.0mm (75n) | ||||||
| Dayanıklılık (DB) | 0.20'den az veya eşit | ||||||
| Çalışma sıcaklığı (derece) | -40~+75 | ||||||
| Depolama TermPeratürü (Derece) | -40~+85 | ||||||

Corning Lif

CCTC Seramik Ferül

Bükülmeye duyarsız

Bunch Yuvarlak Kablo kurulum riskini azaltır
Marka güvenimiz güçlü bir üretim ekibinden geliyor
Başvuru

Fttx

Catv

Veri merkezi
Orijinal Fabrika Üretimi
3D Testi

Sıcaklık testi
IL/RL Testi
Sertifikalar
CE
CPR
ISO
ROHS
Sipariş bildirimi
Uç Yüz açısı tipi

Kablonun rengi
Kablonun uzunluğu
| 1 | 1m |
| 2 | 2m |
| 3 | 3m |
| 4 | ... |
| 5 | Gelenek |
Kablonun çapı
| 1 | 2.0m |
| 2 | 2,8 mm |
| 3 | 3.0mm |
| 4 | 4.0mm |
Görev 7-15 gün içinde gerçekleştirilecek

Nasıl dayanabilirizy sen
24 saat içinde hızlı yanıt
Bire bir danışmanlık hizmeti
Profesyonel Teknik Takım Desteği (RL 85dB/ Sınıf B konektörlerine bile ulaşabilir)
Süper katı kalite kontrolü (gerçek 1000 katlı fiş deneyi)
Büyük Üretim Kapasitesi
Fiyatları asla keyfi olarak değiştirmeyin
G.657 LC UPC dubleks OM4 Patchcord'daki optik fiber, makro bükme kaybını geliştirdi ve çok küçük bir bükülme yarıçapı altında çok düşük makro bükme kaybını garanti edebilir. Bu nedenle, telekomünikasyon ekipmanı odalarında, kullanıcı tesislerinde veya dairelerde küçük hacimli fiber kontainler ve küçük bükme yarıçaplı cihazlar için kullanılabilir. İçinde, uygun maliyetli bir fiber optik kablolama çözeltisidir.
İlgileniyorsanız, lütfen bana bildirin!
Popüler Etiketler: LC UPC OM4 Yama Kablosu Duplex, Çin, Üreticiler, Tedarikçiler, Fabrika, Toptan Satış, Özelleştirilmiş
| Spesifikasyonlar | SC, LC, FC, E2000 | St, mu | MTRJ | ||||
| SM | Mm | SM | Mm | SM | Mm | ||
| Upc | APC | Upc | Upc | Upc | Upc | Upc | |
| Çalışma dalga boyu (NM) | 1310,1490,1550 | 850,1300 | 1310, 1490,1550 | 850,1300 | 1310,1490,1550 | 850,1300 | |
| Ekleme Kaybı (DB) | 0.25'ten az veya eşit | 0.20'den az veya eşit | 0.25'ten az veya eşit | 0.25'ten az veya eşit | 0.25'ten az veya eşit | 0.25'ten az veya eşit | 0.25'ten az veya eşit |
| Dönüş Kaybı (DB) | 55'ten büyük veya eşit | 65'ten büyük veya eşit | 35'ten büyük veya eşit | 50'den büyük veya eşit | 35'ten büyük veya eşit | 50'den büyük veya eşit | 35'ten büyük veya eşit |
| Tekrarlanabilirlik (DB) | 0.10'dan az veya eşit | ||||||
| Değiştirilebilirlik (DB) | 0.20'den az veya eşit | ||||||
| Fiş testi (zaman) | 1000'den büyük veya eşit | ||||||
| Gerilme mukavemeti (n) | 0.9mm (9n); 2.0mm (70n); 3.0mm (75n) | ||||||
| Dayanıklılık (DB) | 0.20'den az veya eşit | ||||||
| Çalışma sıcaklığı (derece) | -40~+75 | ||||||
| Depolama TermPeratürü (Derece) | -40~+85 | ||||||





