Ürün Profili
48 96Çekirdek Kemirgen Önleyici Doğrudan Gömülü Fiber Kabloda, tek modlu fiberler, su engelleyici bir bileşik dolgu maddesiyle doldurulmuş gevşek bir tüp içinde bulunur. Tüp ve dolgu, yuvarlak bir çekirdek oluşturmak üzere merkezi metal mukavemet elemanlarının etrafında bükülür. Kemirgen önleyici kablo, bir kat çelik bant/oluklu çelik bant ve diğer kat galvanizli çelik telden oluşan çift zırhlı bir yapıya sahiptir ve iç ve dış kılıfların her ikisi de HDPE'den yapılmıştır.
Ürün Özellikleri
- Kablo
| Öğe | İçerik | Değer | |
| 48 | 96 | ||
| Yapı | Tip | 1+6 | 1+8 |
| Gevşek tüp | Fiber sayımı/tüp | 12 | |
| Dış çap | 2.0 | ||
| Merkezi güç elemanı | Malzeme | Çelik tel | |
| Çap(mm) | 2.0 | ||
| PE katman çapı (mm) | 3.5 | ||
| Su Engelleme | Malzeme | Kablo Doldurma bileşiği | |
| Zırh | Malzeme | Çelik bant / Oluklu çelik bant | |
| İç Kılıf | Malzeme | HDPE | |
| Renk | Siyah | ||
| Kalınlık | Nominal: 1,5 | ||
| Zırh | Malzeme | Galvanizli Çelik tel | |
| Çap(mm) | Nominal: 1,6 | ||
| Dış Kılıf | Malzeme | SAĞLIKLI U | |
| Renk | Siyah | ||
| Kalınlık(mm) | Nominal: 2.0 | ||
| Kablo çapı (mm) Yaklaşık. | 17.6 | 19.0 | |
| Kablo Ağırlığı (kg/km) Yaklaşık. | 575 | 655 | |
| Gerilim(N) | 10000 | ||
| Ezilme(N/100mm) | 3000 | ||
- Optik Fiber
| Öğe | Parametre |
| MFD (1310nm) | 8,7~9,5 um |
| Kaplama çapı | 125±1.0UM |
| Elyaf çapı | 235~255um, UV kaplamalı ve renkli: 250±15um |
| Çekirdek/kılıf eş merkezlilik hatası | 0.6um'dan küçük veya ona eşit |
| Kaplama/kaplama eş merkezlilik hatası | 12.0um'dan küçük veya ona eşit |
| Kaplamanın dairesel olmaması | %1,0'den küçük veya ona eşit |
| Dalga boyunu kes | λcc 1260nm'den küçük veya ona eşit |
| Zayıflama katsayısı |
1310nm: kablolamadan sonra maksimum 0,35dB/km 1550nm: kablolamadan sonra maksimum 0,21dB/km |
| Optik fiberin bükülme kaybı performansı @1310nm&1550nm | 0.05dB'den küçük veya ona eşit (50 mm çaplı bir mandrel etrafında 100 tur) |
| Polarizasyon modu dağılımı maksimum bireysel fiber | 0,2ps/√km'den küçük veya buna eşit |
| Polarizasyon modu dağılım bağlantısı değeri | 0,2ps/√km'den küçük veya buna eşit |
| Sıfır dağılım dalga boyu | % 1300 7e1324nm |
| Sıfır dağılım eğimi | 0.092ps/nm2 ·km'den küçük veya ona eşit |
Ürün Özellikleri
- 48 96Core Anti-Rodent Doğrudan Gömülü Fiber Kablo, makul bir tasarıma ve gevşek tüpteki optik fiberin kalan uzunluğunun hassas kontrolüne sahiptir; bu, kablonun mükemmel mekanik özelliklere sahip olmasını sağlamak için kablo oluşturma sürecini optimize eder ve çevresel performans.
- SZ büküm yöntemi ve gevşek tüp tasarımı, optik fiberi kurulum ortamından kesinlikle izole eder.
- Tamamen kuru çekirdek yapısı, kemirgen önleyici kabloyu daha hafif ve daha çevre dostu hale getirir.
- Hidroliz direncine ve yüksek çekme mukavemetine sahip gevşek tüp malzemesi, iç elyaflar için kritik koruma sağlar.
- Çift katmanlı zırh ve çift katmanlı kılıf yapısı, fiber optik kablonun yan basınca, gerilmeye ve neme karşı direncini artırır ve kablonun kemirgenler tarafından ısırılmasını etkili bir şekilde önler.
- 48 96Core Anti-Rodent Doğrudan Gömülü Fiber Kablo, iyi su engelleyici malzemeler kullanır ve dikey su sızıntısını önler.
Popüler Etiketler: 48 96temel kemirgen önleyici doğrudan gömülü fiber kablo, Çin, üreticiler, tedarikçiler, fabrika, toptan satış, özelleştirilmiş


